名古屋フットボールクラブOBの進路(高校進学先)ご紹介
2008年度以降、右側のセル(ブルー)は名古屋FC EASTのOB実績です。
| 年 度 | '00 | '01 | '02 |
'03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | ||||
|
県内 |
中京大中京 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 東 邦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 愛 知 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 熱 田 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 東海学園 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 三 好 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛工大名電 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 名 東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 岡崎城西 | 1 | ||||||||||||||
| 松 蔭 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 名 西 | 1 | ||||||||||||||
| 誉(旧尾関学園) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋大谷 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東山工業 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 愛知朝鮮 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 東 海 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 弥 富 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 菊 里 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 緑 | 1 | ||||||||||||||
| 鳴 海 | 1 | ||||||||||||||
| 津 島 | 1 | ||||||||||||||
| 旭 野 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名経大高蔵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 東 郷 | 1 | ||||||||||||||
| 名南工業 | 1 | ||||||||||||||
| 享 栄 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 星 城 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 天 白 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中 村 | 1 | ||||||||||||||
| 旭 丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛産大三河 | 2 | ||||||||||||||
| 刈 谷 | 1 | ||||||||||||||
| 五 条 | 1 | ||||||||||||||
| 明 和 | 1 | ||||||||||||||
| 昭 和 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋北 | 1 | ||||||||||||||
| 大府東 | 1 | ||||||||||||||
| 同 朋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 春日井東 | 1 | ||||||||||||||
| 日 進 | 1 | ||||||||||||||
| 長久手 | 2 | ||||||||||||||
| 中部第一 | 2 | ||||||||||||||
| 瀬戸北 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 南 山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 菊 華 | 2 | ||||||||||||||
| 春日丘 | 1 | ||||||||||||||
| 清林館 | 1 | ||||||||||||||
| 名古屋南 | 1 | ||||||||||||||
| トヨタ学園 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知FCY | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 年 度 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | ||||
|
県外
|
青森山田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 四日市中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 清水商業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 藤枝東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 市立船橋 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 桐蔭学園 | 1 | ||||||||||||||
| 星 稜 | 1 | ||||||||||||||
| 明徳義塾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高 知 | 1 | ||||||||||||||
| 立正大淞南 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 埼玉国際学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 関西大第一 | 1 | ||||||||||||||
| 成立学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帝京大可児 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 関西大北陽 | 1 | ||||||||||||||
| 香川西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高川学園 | 1 | ||||||||||||||
| 中 京 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 磐田東 | 1 | ||||||||||||||
| 立命館宇治 | 1 | ||||||||||||||
| 日南学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 城 東 | 1 | ||||||||||||||
| 岐阜工業 | 1 | ||||||||||||||
| 作 陽 | 1 | ||||||||||||||
| 利 府 | 1 | ||||||||||||||
| 水戸桜ノ牧 | 1 | ||||||||||||||
| 滋賀学園 | 1 | ||||||||||||||
| 室蘭大谷 | 1 | ||||||||||||||
| 米沢中央 | 3 | ||||||||||||||
| 鹿児島実業 | 2 | ||||||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 1 | ||||||||||||||
| 浜松開成館 | 1 | ||||||||||||||
| サンフレッチェ広島Y | 1 | ||||||||||||||
| 横浜FマリノスY | 1 | ||||||||||||||
| (海外) | 1 | 1 | |||||||||||||








