名古屋FC EAST U -15 NFC EAST U-15
活動拠点
スタッフ
統括責任者 | 橋詰 誠 | |||
監督 | 中尾 友也 | |||
ヘッドコーチ | 須崎 直幸 | |||
コーチ | 岡田 拓也 | 半田 彪人 | 畔柳 俊太郎 | 河田 有生 |
竹田 聖 | 横山 滉泰 | 野々垣 匠真 | ||
GKコーチ | 大久保 隆一郎 | 原田 裕介 | 相内 大斉 |
メンバー



オフィシャルマッチ記録
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/11 | 愛知県大会T1回戦 | 瀬戸SC | 11○0 |
7/19 | 愛知県大会T2回戦 | Gloubs FC | 4○0 |
7/23 | 愛知県大会T3回戦 | FCブリンカール | 1●3 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/21 | 愛知県大会2次L | 豊橋南ブレッツァFC | 2○0 |
4/27 | 愛知県大会2次L | NagoyaSS | 5○0 |
4/30 | 愛知県大会2次L | モノリスFC | 1●4 |
5/2 | 愛知県大会決勝T | SC豊田 | 4○0 |
5/11 | 愛知県大会決勝T | 豊田AFC | 3●3(PK2-4) |
5/12 | 愛知県大会決勝T | モノリスFC | 1○0 |
5/18 | 愛知県大会決勝T | A.S.ラランジャ豊川 | 1●2 |
6/22 | 東海大会1回戦 | 清水エスパルス | 0●5 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/22 | 愛知県大会2次L | ペレニアルSC | 4○0 |
4/28 | 愛知県大会2次L | 刈谷81FC | 4○1 |
4/30 | 愛知県大会2次L | 愛知FC | 1○0 |
5/4 | 愛知県大会3次T | 瀬戸FC | 2○1 |
5/6 | 愛知県大会3次T | 高浜FC | 1●2 |
5/12 | 愛知県大会3次T | ドルフィンFC | 2○1 |
5/19 | 愛知県大会3次T | シルフィードFC | 1●2 |
6/23 | 東海大会1回戦 | ジュビロSS磐田 | 3○2 |
6/24 | 東海大会2回戦 | 岐阜VAMOS | 3○2 |
6/30 | 東海大会3回戦 | JFAアカデミー福島 | 0●3 |
7/7 | 東海大会順位決定戦 | 清水エスパルスJrユース | 0●1 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 東海大会2回戦 | 5勝1分2敗 | 東海大会ベスト16 |
2016 | 愛知県大会2次リーグ | 2勝1分2敗 | |
2015 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2014 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2013 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2012 | 愛知県大会1次トーナメント | 2勝1敗 | |
2011 | 愛知県大会2次トーナメント | 4勝2敗 | |
2010 | 愛知県大会1次予選B | 2勝1敗 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/8 | 東海大会1回戦 | 豊田AFC | 2●3 |
2015年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/12 | 愛知県大会1回戦 | A.S.ラランジャ豊川 | 0●1 |
2014年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/20 | 愛知県大会2回戦 | 豊田AFC | 1●1(PK3-4) |
2013年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/23 | 愛知県大会1回戦 | 豊橋ソルチ | 5○1 |
9/28 | 愛知県大会2回戦 | グランパス三好FC | 3●5 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2012 | 愛知県大会2回戦 | 1勝1敗 | 愛知県ベスト16 |
2011 | 愛知県大会準々決勝 | 2勝1敗 | 愛知県ベスト8 |
2010 | クラブ予選1次トーナメント | 1勝1敗 |
2020年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/6 | 愛知県TopA | ドルフィンFC | 3○0 |
9/13 | 愛知県TopA | モノリスFC | 7○0 |
9/19 | 愛知県TopA | 名東クラブ | 1∆1 |
10/4 | 愛知県TopA | 刈谷JY B | 1∆1 |
10/11 | 愛知県TopA | 愛知FC | 2○1 |
10/18 | 愛知県Top順位決定戦 | シルフィードFC | 4○2 |
10/31 | 愛知県Top順位決定戦 | 名東クラブ | 2○0 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/5 | 愛知県3部CA | 瀬戸SC | 3○0 |
9/12 | 愛知県3部CA | 助光中学校 | 9○0 |
9/21 | 愛知県3部CA | 豊田JY | 5○0 |
9/26 | 愛知県3部CA | Wyvern FC・B | 8○0 |
10/17 | 愛知県3部CA | FC DIVINE B | 2○0 |
11/15 | 愛知県3部CA | トライルSC | 8○0 |
11/23 | 愛知県3部CA | FIT FC | 3○0 |
2019年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/16 | 愛知県Top | 愛知FC | 4○2 |
3/2 | 愛知県Top | SC豊田 | 2○1 |
3/9 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 0●1 |
3/16 | 愛知県Top | 豊田AFC | 1∆1 |
3/21 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 1∆1 |
3/24 | 愛知県Top | NagoyaSS A | 0∆0 |
3/31 | 愛知県Top | モノリスFC | 2○0 |
4/7 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 1●3 |
6/1 | 愛知県Top | シルフィードFC | 3○2 |
6/8 | 愛知県Top | SC豊田 | 4○0 |
6/16 | 愛知県Top | 名古屋グランパス | 0●5 |
6/29 | 愛知県Top | 愛知FC | 2○0 |
7/6 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 1○0 |
7/24 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 0∆0 |
8/26 | 愛知県Top | シルフィードFC | 0●1 |
9/1 | 愛知県Top | Nagoya SS A | 4○2 |
9/7 | 愛知県Top | 豊田AFC | 3●4 |
9/16 | 愛知県Top | Wyvern知多SC | 0●4 |
9/21 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 0●1 |
9/23 | 愛知県Top | Wyvern知多SC | 2●4 |
10/6 | 愛知県Top | 名古屋グランパスB | 0∆0 |
10/14 | 愛知県Top | モノリスFC | 1∆1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/23 | 愛知県3部B | みずほFC | 2○0 |
3/10 | 愛知県3部B | FC刈谷 | 12○0 |
4/13 | 愛知県3部B | A.S.ラランジャ豊川B | 3○2 |
4/29 | 愛知県3部B | 一宮FC | 0●2 |
5/12 | 愛知県3部B | オステンFC | 1○0 |
6/2 | 愛知県3部B | FCセントレア | 4○1 |
7/15 | 愛知県3部B | ひかりFC | 1●3 |
9/8 | 愛知県3部B | シルフィードFC B | 3○1 |
10/6 | 愛知県3部B | rabona一宮 | 1∆1 |
10/19 | 愛知県3部B | FC TWINS | 6○0 |
10/22 | 愛知県3部B | 助光中学校 | 3○1 |
2018年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/24 | 愛知県1部 | 緑東FC | 2○0 |
3/3 | 愛知県1部 | 豊田AFC | 2∆2 |
3/10 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 8○1 |
3/17 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 1∆1 |
3/24 | 愛知県1部 | 豊橋デューミラン | 5○1 |
4/14 | 愛知県1部 | Nagoya SS | 0●1 |
5/27 | 愛知県1部 | 名古屋FC | 4○0 |
6/3 | 愛知県1部 | ラランジャ豊川 | 3○1 |
6/16 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0∆0 |
9/8 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 4○1 |
9/23 | 愛知県1部 | 緑東FC | 1∆1 |
10/7 | 愛知県1部 | 豊橋デューミラン | 5○0 |
10/13 | 愛知県1部 | ラランジャ豊川 | 1○0 |
10/20 | 愛知県1部 | 豊田AFC | 1●3 |
11/3 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0∆0 |
11/11 | 愛知県1部 | 名古屋FC | 3○1 |
11/17 | 愛知県1部 | Nagoya SS | 0●3 |
11/23 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 4○0 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/3 | 愛知県3部C | 津島AFC | 0●5 |
3/11 | 愛知県3部C | 朝日丘中学校 | 3○0 |
3/24 | 愛知県3部C | 蒲郡FC | 2●5 |
4/22 | 愛知県3部C | 阿久比中学校 | 0∆0 |
4/29 | 愛知県3部C | オステンFC | 1○0 |
5/26 | 愛知県3部C | FC豊川 | 0●6 |
6/2 | 愛知県3部C | FC Tyoake | 0●5 |
6/10 | 愛知県3部C | 豊橋ソルチ | 1∆1 |
6/17 | 愛知県3部C | VIVA FC | 1●2 |
7/21 | 愛知県3部C | FC.DIVINE | 1∆1 |
7/28 | 愛知県3部C | 名古屋98 FC | 1∆1 |
10/7 | 愛知県3部C | FC西尾 | 5○2 |
10/21 | 愛知県3部C | 瀬戸FC | 3○0 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県1部(Topチーム) | 10勝2分3敗 | |
2017 | 愛知県3部(Secondチーム) | 7勝2分5敗 | |
2016 | 愛知県1部(Topチーム) | 5勝6分6敗 | |
2016 | 愛知県3部(Secondチーム) | 3勝10敗 | |
2015 | 愛知県Top(Topチーム) | 1勝1分16敗 | |
2015 | 愛知県3部(Secondチーム) | 3勝9敗 | |
2014 | 愛知県Top(Aチーム) | 3勝6分9敗 | |
2014 | 愛知県3部(Bチーム) | 4勝1分6敗 | |
2013 | 愛知県2部A(Aチーム) | 8勝1分 | 愛知県1部昇格 |
2013 | 愛知県3部(Bチーム) | 3分8敗 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/3 | 1次リーグn | FCジョイフット | 6○0 |
11/23 | 1次リーグn | FC AVANCO | 3○0 |
11/29 | 1次リーグn | FC東郷 | 13○0 |
12/5 | 1次リーグn | 名古屋FC | 5○1 |
12/19 | 2次リーグ1位いブロック | Wyvern FC | 7○1 |
1/9 | 2次リーグ1位いブロック | FC DIVINE | 3○1 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/19 | 1次リーグA | FCブリンカール | 0●1 |
10/26 | 1次リーグA | FC Plaisir | 7○0 |
11/23 | 2次リーグ2位A | FIT FC | 7○0 |
12/8 | 2次リーグ2位A | FC知多クレスク | 4○2 |
12/14 | 2次リーグ2位A | 刈谷81FC | 4○2 |
1/11 | 3次3位トーナメント | WyvernFC刈谷 | 2○0 |
1/25 | 3次3位トーナメント | 緑FC | 4○0 |
2/11 | 3次3位トーナメント | リベラール豊橋 | 5○0 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/6 | 1次リーグG | VIVA FC | 9○1 |
10/14 | 1次リーグG | 豊橋ソルチFC | 5○0 |
11/3 | 1次リーグG | 豊橋南ブレッツァFC | 6○1 |
11/24 | 2次リーグ1位C | シルフィードFC | 3○1 |
12/8 | 2次リーグ1位C | 愛知FC一宮 | 3○0 |
12/16 | 2次リーグ1位C | 東海スポーツ | 1∆1 |
1/14 | 3次リーグ1位T | A.S.ラランジャ豊川 | 0●2 |
1/20 | 3次リーグ1位T | 愛知FC庄内 | 1○0 |
2/11 | 3次リーグ1位T5-6位決定戦 | 東海スポーツ | 2●5 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 決勝トーナメント | 7勝1敗 | |
2016 | 3次1位トーナメント | 7勝2敗 | |
2015 | 2次1・2位リーグ4位トーナメント | 5勝4敗 |
2020年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/6 | 東海 | 名古屋グランパス | 1●3 |
9/12 | 東海 | フェルボール愛知 | 1●5 |
9/19 | 東海 | FC Avenidasol | 5○2 |
9/26 | 東海 | ジュビロ磐田 | 0●1 |
10/3 | 東海 | 清水エスパルス | 1●2 |
10/24 | 東海 | JFAアカデミー福島 | 1●3 |
10/31 | 東海 | FC岐阜 | 3○0 |
11/8 | 東海 | 刈谷JY | 1●2 |
11/14 | 東海 | Honda FC | 1∆1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/19 | 愛知県3部C | 守山FC | 7○1 |
9/22 | 愛知県3部C | 祖父江FC | 5○0 |
10/11 | 愛知県3部C | アクアFC | 4○0 |
10/17 | 愛知県3部C | 豊橋南ブレッツァFC | 3○0 |
11/23 | 愛知県3部C | トライルSC | 5○0 |
12/13 | 愛知県3部C | FC Mara dix ans B | 12○0 |
12/20 | 愛知県3部C | Spirits SC | 19○0 |
1/9 | 愛知県3部C | セントラル豊橋FC | 1○0 |
1/11 | 愛知県3部C | 東海中学校 | 7○0 |
2019年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/8 | 愛知県Top | 名東クラブ | 2○1 |
9/29 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 10○0 |
10/6 | 愛知県Top | グランパスみよしFC | 6○0 |
11/2 | 愛知県Top | 愛知FC | 2○0 |
11/9 | 愛知県Top | FC豊川 | 1∆1 |
12/7 | 愛知県Top | 豊田AFC | 9○0 |
12/15 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 1∆1 |
12/22 | 愛知県Top | Wyvern知多SC | 4○1 |
1/18 | 愛知県Top | モノリスFC | 9○0 |
2/2 | 愛知県Top | A.S.ラランジャ豊川 | 5○1 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/15 | 愛知県3部A | 助光中学校 | 6○0 |
9/21 | 愛知県3部A | FC Toyoake B | 2○0 |
9/29 | 愛知県3部A | SC豊田 B | 5○0 |
10/22 | 愛知県3部A | シルフィードFC B | 2○0 |
10/26 | 愛知県3部A | FC Despirardo | 3○0 |
11/4 | 愛知県3部A | A.S.ラランジャ豊川 | 4○0 |
11/10 | 愛知県3部A | FIT FC | 3∆3 |
12/7 | 愛知県3部A | 東海中学校 | 10○0 |
12/14 | 愛知県3部A | 碧南FC | 1●2 |
1/18 | 愛知県3部A | FCブリンカール | 1○0 |
2018年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/8 | 愛知県Top | 東海スポーツ | 3○0 |
9/22 | 愛知県Top | 愛知FC | 2○1 |
10/7 | 愛知県Top | モノリスFC | 2○0 |
10/27 | 愛知県Top | A.S.ラランジャ豊川 | 3○0 |
11/4 | 愛知県Top | 愛知FC庄内 | 2●3 |
11/17 | 愛知県Top | 名東クラブ | 2○1 |
11/23 | 愛知県Top | みよしFC | 0∆0 |
12/2 | 愛知県Top | Nagoya SS | 2○1 |
12/15 | 愛知県Top | ドルフィンFC | 2○1 |
1/13 | 愛知県Top | Wyvern知多SC | 4○1 |
2/16 | 愛知県Top | 豊田AFC | 0∆0 |
3/10 | 東海リーグ参入戦 | ソシエタ伊勢SC | 2●3 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/17 | 愛知県3部A | FCブリンカール | 0●7 |
10/13 | 愛知県3部A | 東海中学校 | 1○0 |
10/20 | 愛知県3部A | FC知多 | 0●6 |
11/10 | 愛知県3部A | FC武豊 | 3○0 |
11/23 | 愛知県3部A | 阿久比中学校 | 2∆2 |
12/1 | 愛知県3部A | 守山FC | 1∆1 |
12/8 | 愛知県3部A | リバーサイドFC | 5○3 |
12/15 | 愛知県3部A | Gloubs FC | 0●1 |
1/14 | 愛知県3部A | トライルSC | 6○0 |
2/2 | 愛知県3部A | リベラール豊橋 | 2∆2 |
2/9 | 愛知県3部A | FIT FC | 3○0 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県Top(Topチーム) | 2勝5敗 | |
2017 | 愛知県3部C(Secondチーム) | 3勝1敗 | |
2016 | 愛知県Top(Topチーム) | 7勝4分 | 愛知県Top2位 |
2016 | 愛知県3部C(Secondチーム) | 3勝2分3敗 | |
2015 | 愛知県1部(Topチーム) | 9勝1分1敗 | 愛知県1部優勝 |
2015 | 愛知県3部C(Secondチーム) | 5勝1分3敗 | |
2014 | 愛知県1部 | 3勝2分3敗 |
主な大会実績
日本クラブユースサッカー選手権
2019年度 東海大会出場
2018年度 東海大会ベスト8
2017年度 東海大会ベスト16
JCYインターシティーカップ U15 WEST
2018年度 ベスト8
2017年度 大会出場
U-13サッカーリーグ
2019年度 愛知県Topリーグ優勝、東海リーグ昇格