名古屋FC U-15 NFC U-15
活動拠点
スタッフ
総監督 | 小崎 峰利 | |||
統括責任者 | 橋詰 誠 | |||
監督 | 今西 樹 | |||
コーチ | 青木 敬一郎 | 中村 健一郎 | 矢野 隼太 | 横山 幸平 |
GKコーチ | 大久保 隆一郎 |
メンバー
U-15
U-14
U-13
オフィシャルマッチ記録
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/6 | 愛知県1次リーグg | FCセントレア | 7○1 |
4/13 | 愛知県1次リーグg | 千種FC | 0●2 |
4/20 | 愛知県1次リーグg | 名東クラブ | 1●2 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/22 | 愛知県2次リーグJ | FC Himawari | 3○2 |
4/29 | 愛知県2次リーグJ | Kato Football Academy Leg | 2○1 |
5/7 | 愛知県3次トーナメント1回戦 | wyven FC | 4○1 |
5/13 | 愛知県3次トーナメント2回戦 | 愛知FC庄内 | 1●2 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/10 | 愛知県1次リーグf | フェルバールテクニコ | 1∆1 |
4/17 | 愛知県1次リーグf | 名古屋FC WEST | 2∆2 |
4/29 | 愛知県2次リーグL | 尾張FC | 1●6 |
5/1 | 愛知県2次リーグL | FC DIVINE | 1●4 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/3 | 愛知県1次リーグn | 名古屋98FC | 3○1 |
4/11 | 愛知県1次リーグn | 碧南FC | 0●2 |
4/17 | 愛知県1次リーグn | Dans dix ans | 8○1 |
4/24 | 愛知県1次リーグn | FC.Toyoake | 0●7 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
7/11 | 愛知県大会T1回戦 | 津島AFC | 2∆2(PK5●6) |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/30 | 愛知県大会1次L | OWLET FC | 2○0 |
4/7 | 愛知県大会1次L | カワムラFC | 5○0 |
4/13 | 愛知県大会1次L | 豊橋南ブレッツァFC | 1●4 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/1 | 愛知県大会予選L | 守山FC | 4○2 |
4/7 | 愛知県大会予選L | セントレア | 8○0 |
4/14 | 愛知県大会予選L | FC豊川 | 0●1 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県2次リーグ | 3敗 | |
2016 | 愛知県大会2回戦 | 1勝1敗 | |
2015 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2014 | 愛知県大会1次トーナメント | 1敗 | |
2013 | 愛知県大会1次トーナメント | 1勝1敗 | |
2012 | 東海大会1回戦 | 3勝3敗 | 東海大会1回戦 |
2011 | 東海大会2回戦 | 1敗 | 東海大会2回戦 |
2010 | 全国大会1次ラウンド | 2勝1分4敗 | 全国大会1次ラウンド |
2005 | 全国大会 | ||
2004 | 全国大会 | ||
2000 | 全国大会 |
2015年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/12 | 愛知県大会1回戦 | モノリスFC | 2○0 |
9/21 | 愛知県大会2回戦 | SC豊田 | 2○0 |
10/3 | 愛知県大会準々決勝 | 愛知FC | 1∆1(PK4○3) |
10/12 | 愛知県大会準決勝 | 名東クラブ | 2○1 |
10/18 | 愛知県大会決勝 | FC.フェルボール愛知 | 0●3 |
2014年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/15 | 愛知県大会1回戦 | 東海スポーツ | 0●5 |
2013年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/23 | 愛知県大会2回戦 | モノリスFC | 1∆1(PK7○6) |
10/6 | 愛知県大会準々決勝 | フェルボール小牧 | 2○0 |
10/12 | 愛知県大会準決勝 | グランパス三好 | 1○0 |
10/14 | 愛知県大会決勝 | SC豊田 | 2○1 |
11/2 | 東海大会1回戦 | FCV可児 | 0∆0(PK4●5) |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2012 | 愛知県大会準々決勝 | 1勝1敗 | 愛知県ベスト8 |
2011 | 東海大会1回戦 | 1敗 | 東海大会1回戦 |
2010 | 全国大会1回戦 | 2勝2敗 | 全国大会1回戦 |
2005 | 全国大会 | 全国大会ベスト16 | |
2004 | 全国大会 | 全国大会ベスト16 | |
2002 | 全国大会 | 全国大会ベスト8 | |
2000 | 全国大会 | 全国大会第3位 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/17 | 愛知県2部前期B | VIDAホッツ | 1○0 |
2/23 | 愛知県2部前期B | Nagoya SS | 0●7 |
3/3 | 愛知県2部前期B | FC DREAM | 2●3 |
3/9 | 愛知県2部前期B | FC ALONZA | 0●9 |
3/20 | 愛知県2部前期B | グランパスみよしB | 1∆1 |
3/24 | 愛知県2部前期B | 知多JY | 0●8 |
5/11 | 愛知県2部前期B | 緑FC | 1○0 |
6/1 | 愛知県2部前期B | 一宮FC | 0●3 |
6/8 | 愛知県2部前期B | FC TWINS愛知 | 1●2 |
6/16 | 愛知県2部前期B | A.S.ラランジャ豊川B | 0∆0 |
7/15 | 愛知県2部前期B | Gloubs FC | 1∆1 |
9/7 | 愛知県2部後期下位ブロック | 碧南FC | 1○0 |
9/14 | 愛知県2部後期下位ブロック | 愛知FC一宮 | 0●3 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/18 | 愛知県2部前期A | モノリスFC | 2∆2 |
2/23 | 愛知県2部前期A | 名古屋98FC | 5○0 |
3/5 | 愛知県2部前期A | 愛知FC庄内B | 10○0 |
3/18 | 愛知県2部前期A | A.S.ラランジャ豊川B | 1●3 |
4/8 | 愛知県2部前期A | 豊田AFC B | 5○3 |
5/20 | 愛知県2部前期A | C GROSSO知多 | 2∆2 |
6/3 | 愛知県2部前期A | Gloubs FC | 4○0 |
6/18 | 愛知県2部前期A | オステンFC | 2●3 |
6/24 | 愛知県2部前期A | VIVA FC | 9○0 |
7/22 | 愛知県2部前期A | SC豊田ペレニアルB | 1○0 |
7/29 | 愛知県2部前期A | 碧南FC | 4○0 |
9/2 | 愛知県2部後期上位 | VIDA FCホッツ | 2∆2 |
9/10 | 愛知県2部後期上位 | AICHI SAISON | 2●3 |
9/16 | 愛知県2部後期上位 | 瀬戸FC | 4○1 |
9/30 | 愛知県2部後期上位 | 緑FC | 0∆0 |
10/7 | 愛知県2部後期上位 | 名古屋FC EAST | 3○2 |
10/14 | 愛知県2部後期上位 | FC Toyoake | 2∆2 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
4/2 | 愛知県2部A前期 | 千種FC | 2●3 |
5/14 | 愛知県2部A前期 | 碧南FC | 5○0 |
5/21 | 愛知県2部A前期 | AICHI SAIZON | 4○1 |
5/28 | 愛知県2部A前期 | FCブリンカール | 0●4 |
6/12 | 愛知県2部A前期 | A.S.ラランジャ豊川B | 1●2 |
7/2 | 愛知県2部A前期 | シルフィードFC B | 2∆2 |
7/10 | 愛知県2部A前期 | 緑FC | 1●2 |
7/23 | 愛知県2部A前期 | 津島AFC | 1●4 |
8/3 | 愛知県2部A前期 | FC DREAM | 0●1 |
8/27 | 愛知県2部A前期 | 愛知FC庄内B | 1∆1 |
9/4 | 愛知県2部後期下位 | セントラル豊橋 | 3●4 |
9/17 | 愛知県2部後期下位 | 知多クレスク | 5○2 |
10/2 | 愛知県2部後期下位 | SC豊田ペレニアルB | 1●3 |
10/8 | 愛知県2部後期下位 | 瀬戸FC | 3○0 |
10/15 | 愛知県2部後期下位 | FIT FC | 2○1 |
11/13 | 愛知県2部後期下位 | 東海FC | 2○0 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
3/6 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 1●9 |
3/13 | 愛知県1部 | VIDAホッツ | 3○1 |
3/20 | 愛知県1部 | FC豊川 | 0●6 |
7/18 | 愛知県1部 | 尾張FC | 0●4 |
7/23 | 愛知県1部 | フェルボールテクニコ | 1●8 |
8/1 | 愛知県1部 | 高浜FC | 0●4 |
8/7 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0●5 |
10/3 | 愛知県1部 | Nagoya.SS | 1●2 |
10/16 | 愛知県1部 | SC豊田ペレニアル | 2●3 |
10/23 | 愛知県1部 | FC豊橋デューミラン | 1∆1 |
11/3 | 愛知県1部 | みよしFC | 1●2 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/6 | 愛知県1部B | FC豊川 | 2●4 |
9/13 | 愛知県1部B | 尾張FC | 0●4 |
9/21 | 愛知県1部B | VIDA FC ホッツ | 2∆2 |
10/10 | 愛知県1部B | FC豊橋デューミラン | 2○1 |
10/17 | 愛知県1部B | SC豊田ペレニアル | 0●5 |
2019年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/23 | 愛知県1部 | 刈谷JY B | 0●1 |
3/2 | 愛知県1部 | みよしFC B | 1●2 |
3/9 | 愛知県1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 0●6 |
3/16 | 愛知県1部 | 尾張FC | 0●4 |
3/21 | 愛知県1部 | 高浜FC | 0∆0 |
5/5 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 1●5 |
5/12 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 1○0 |
5/25 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 0●2 |
6/2 | 愛知県1部 | 名東クラブ B | 2○1 |
6/9 | 愛知県1部 | 緑東FC | 1●3 |
7/21 | 愛知県1部 | FC豊橋デューミラン | 4○3 |
8/24 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 0●1 |
8/31 | 愛知県1部 | 緑東FC | 1∆1 |
9/7 | 愛知県1部 | 刈谷JY B | 1∆1 |
9/14 | 愛知県1部 | みよしFC B | 0∆0 |
9/16 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0∆0 |
9/28 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 1∆1 |
10/5 | 愛知県1部 | 高浜FC | 2○1 |
10/19 | 愛知県1部 | 名東クラブ B | 1○0 |
10/22 | 愛知県1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 0∆0 |
11/17 | 愛知県1部 | 尾張FC | 2○1 |
11/23 | 愛知県1部 | FC豊橋デューミラン | 1●4 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/24 | 愛知県3部A | 東海中学校 | 0●3 |
3/2 | 愛知県3部A | FC豊橋デューミランB | 1●3 |
3/17 | 愛知県3部A | 愛知FC一宮B | 1●2 |
3/21 | 愛知県3部A | 守山FC | 0●2 |
3/23 | 愛知県3部A | VIVA FC | 0●9 |
4/30 | 愛知県3部A | 愛知FC庄内B | 0●5 |
5/3 | 愛知県3部A | 祖父江SC | 0●2 |
5/11 | 愛知県3部A | フェルボール小牧B | 1●2 |
6/22 | 愛知県3部A | 尾張FC B | 0●3 |
9/8 | 愛知県3部A | テゾーウロFC | 0●2 |
9/14 | 愛知県3部A | 津島AFC | 0●3 |
9/23 | 愛知県3部A | 豊橋ソルチ | 0●9 |
10/5 | 愛知県3部A | モノリスFC B | 0∆0 |
2018年度
TOP
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/25 | 愛知県1部 | 豊田AFC | 3○2 |
3/3 | 愛知県1部 | Nagoya SS | 1●7 |
3/11 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 2○1 |
3/18 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 1○0 |
5/12 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 2○1 |
5/19 | 愛知県1部 | 緑東FC | 3○0 |
5/27 | 愛知県1部 | 名古屋FC EAST | 0●4 |
6/3 | 愛知県1部 | FC豊橋デューミラン | 2○0 |
7/1 | 愛知県1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 2∆2 |
7/14 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 1●2 |
9/8 | 愛知県1部 | 緑東FC | 2○0 |
10/7 | 愛知県1部 | Nogoya SS | 1●4 |
10/13 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 2∆2 |
10/20 | 愛知県1部 | A.S.ラランジャ豊川 | 3●6 |
10/27 | 愛知県1部 | フェルボール愛知B | 0●7 |
11/3 | 愛知県1部 | FC豊橋デューミラン | 0●3 |
11/11 | 愛知県1部 | 名古屋FC EAST | 1●3 |
11/18 | 愛知県1部 | 豊田AFC | 0●3 |
SECOND
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
2/24 | 愛知県3部A | みずほFC | 0●1 |
3/3 | 愛知県3部A | 助光中学校 | 1∆1 |
3/10 | 愛知県3部A | 愛知FC一宮 | 2●7 |
3/17 | 愛知県3部A | 祖父江SC | 1●4 |
4/21 | 愛知県3部A | FIT FC | 0●6 |
5/12 | 愛知県3部A | 愛知セゾン | 0●4 |
6/17 | 愛知県3部A | FC DREAM | 1●3 |
6/24 | 愛知県3部A | セントレア | 4○0 |
6/30 | 愛知県3部A | Plaisir | 2●3 |
7/16 | 愛知県3部A | Wyvern刈谷 | 0●10 |
9/9 | 愛知県3部A | 碧南FC | 1●4 |
9/24 | 愛知県3部A | A.S.ラランジャ豊川B | 0●6 |
10/6 | 愛知県3部A | 緑FC | 0●4 |
10/20 | 愛知県3部A | 東海スポーツB | 0●1 |
11/17 | 愛知県3部A | FCジョイフット | 0●1 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県1部(Topチーム) | 3勝3分12敗 | |
2017 | 愛知県1部(Secondチーム) | 5勝1分8敗 | |
2016 | 愛知県Top(Topチーム) | 1勝4分13敗 | |
2016 | 愛知県3部A(Secondチーム) | 2勝2分10敗 | |
2015 | 愛知県1部(Topチーム) | 16勝1分1敗 | 愛知県1部優勝 |
2015 | 愛知県3部D(Secondチーム) | 4勝3分6敗 | |
2014 | 愛知県Top(Aチーム) | 3勝4分11敗 | |
2014 | 愛知県3部(Bチーム) | 5勝7敗 | |
2013 | 愛知県1部(Aチーム) | 4勝6分8敗 | |
2013 | 愛知県3部(Bチーム) | 2勝2分8敗 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/8 | 1次リーグp | FCマルヤス岡崎 | 1○0 |
9/15 | 1次リーグp | RK FC | 3○0 |
9/21 | 1次リーグp | FCブリンカール安城 | 0●8 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/9 | 1次リーグm | 豊橋ソルチ | 14○0 |
9/18 | 1次リーグm | フェルボールテクニコ | 0●4 |
10/9 | 1次リーグm | 一宮FC | 1●4 |
10/29 | 1次リーグm | 千種FC | 0●3 |
11/23 | 2次リーグP | FC AVANCO | 1∆1 |
12/10 | 2次リーグP | RK FC | 4○0 |
12/16 | 2次リーグP | Alegreed FC | 0●4 |
1/13 | 3次トーナメント | 津島AFC | 4○1 |
1/28 | 3次トーナメント | FCマルヤス岡崎 | 7○0 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/10 | 1次リーグn | 守山FC | 14○0 |
9/18 | 1次リーグn | 祖父江SC | 5○1 |
10/1 | 1次リーグn | 瀬戸FC | 6○0 |
10/30 | 1次リーグn | FC ALONZA | 3○2 |
11/19 | 2次リーグC | FCブリンカール安城 | 1○0 |
11/26 | 2次リーグC | FC豊川 | 3∆3 |
1/9 | 2次リーグC | 名東クラブ | 1●5 |
1/14 | 3次トーナメント | スウィーズFC | 2○0 |
2/4 | 3次トーナメント | Wyvern FC | 3●9 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/17 | 1次リーグn | FC Toyoake | 0●4 |
10/30 | 1次リーグn | アクアFC | 0∆0 |
11/14 | 1次リーグn | 名古屋98FC | 2○1 |
11/20 | 1次リーグn | 碧南FC | 0●3 |
1/9 | 2次トーナメントO | 滝ノ水FC.with | 0●1 |
1/16 | 2次トーナメントO | FC Unite | 0∆0(PK5○3) |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
11/8 | 1次リーグn | FC AVANCO | 1●6 |
11/22 | 1次リーグn | FC東郷 | 5○2 |
11/29 | 1次リーグn | FCジョイフット | 3○1 |
12/5 | 1次リーグn | 名古屋FC EAST | 1●5 |
12/20 | 2次リーグ3位しブロック | FCブリンカール安城 | 1●4 |
12/27 | 2次リーグ3位しブロック | フェルボール愛知 | 4●6 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/19 | 1次リーグO | FC TWINS愛知 | 5○0 |
11/2 | 1次リーグO | シルフィードFC | 3●5 |
11/9 | 1次リーグO | リベラール豊橋 | 2●5 |
12/7 | 2次リーグ3位B | 豊橋南ブレッツァFC | 0∆0 |
12/15 | 2次リーグ3位B | AICHI SAISON FC | 2○0 |
12/22 | 2次リーグ3位B | トライルSC | 5○1 |
1/13 | 3次5位トーナメント | FC豊橋デューミラン | 4○3 |
1/18 | 3次5位トーナメント | VIDA FCホッツ | 2○1 |
2/8 | 3次5位トーナメント | FC Toyoake | 2○2(PK5-4) |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/14 | 1次リーグL | 碧南FC | 10○0 |
10/21 | 1次リーグL | 高浜FC | 0●1 |
11/10 | 1次リーグL | 津島AFC | 0∆0 |
11/24 | 2次リーグ2位D | FC Toyoake | 0●2 |
12/8 | 2次リーグ2位D | フェルボール小牧 | 2∆2 |
12/15 | 2次リーグ2位D | ドルフィンFC WEST | 1●4 |
1/12 | 3次リーグ4位T | FC.TWINS愛知 | 3●3(PK4-5) |
1/19 | 3次リーグ4位T | ドルフィンFC WEST | 1●1(PK1-3) |
2/2 | 3次リーグ4位T | ひかりFC | 6○0 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 3次4位トーナメント | 4勝1分4敗 | |
2016 | 3次1位トーナメント | 5勝4敗 | 8位 |
2015 | 2次1・2位リーグ4位トーナメント | 3勝1分4敗 | |
2014 | 決勝トーナメント | 7勝1敗 | 3位 |
2024年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/1 | 愛知県3部 | フェルボールテクニコB | 1●2 |
9/23 | 愛知県3部 | オステンFC | 0●5 |
9/29 | 愛知県3部 | delasal | 1●2 |
2023年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/9 | 愛知県2部 | C GROSSO知多 | 0●8 |
9/23 | 愛知県2部 | 名東クラブB | 0●4 |
10/8 | 愛知県2部 | 知多JY | 0●9 |
10/14 | 愛知県2部 | FC ALONZA | 1●5 |
10/28 | 愛知県2部 | 名古屋FC WEST | 0●2 |
11/18 | 愛知県2部 | FC豊橋デューミラン | 0●2 |
11/25 | 愛知県2部 | 豊田JY | 1∆1 |
12/9 | 愛知県2部 | Gloubs FC | 0●3 |
12/17 | 愛知県2部 | 愛知FC庄内 B | 2●3 |
1/27 | 愛知県2部 | 緑FC | 0∆0 |
2/4 | 愛知県2部 | FC DREAM | 1●6 |
2/10 | 愛知県2部 | オステンFC | 1∆1 |
2/12 | 愛知県2部 | 一宮FC | 1●3 |
2022年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/23 | 愛知県1部 | 高浜FC | 0●4 |
10/8 | 愛知県1部 | フェルボールテクニコ | 0●9 |
10/22 | 愛知県1部 | 緑FC | 1○0 |
10/29 | 愛知県1部 | 愛知FC B | 0●3 |
11/3 | 愛知県1部 | 瀬戸FC | 0●3 |
11/6 | 愛知県1部 | FC DIVINE | 0●7 |
11/12 | 愛知県1部 | FC Toyoake | 0●7 |
11/26 | 愛知県1部 | 刈谷JY B | 0●10 |
12/11 | 愛知県1部 | シルフィードFC | 0●4 |
12/17 | 愛知県1部 | モノリスFC | 1●2 |
1/14 | 愛知県1部 | SC豊田ペレニアル | 0●7 |
2021年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
10/9 | 愛知県1部 | SC豊田ペレニアル | 2○1 |
10/16 | 愛知県1部 | フェルボールテクニコ | 0●1 |
10/23 | 愛知県1部 | FC Toyoake | 4○2 |
11/7 | 愛知県1部 | モノリスFC | 3∆3 |
12/11 | 愛知県1部 | シルフィードFC | 1○0 |
12/19 | 愛知県1部 | 瀬戸FC | 3○1 |
1/10 | 愛知県1部 | FC DIVINE | 4○3 |
2020年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/19 | 愛知県1部 | モノリスFC | 1●2 |
10/3 | 愛知県1部 | SC豊田ペレニアル | 0●7 |
10/24 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 0●1 |
10/31 | 愛知県1部 | 瀬戸FC | 1●2 |
11/3 | 愛知県1部 | 愛知FC B | 0●2 |
12/6 | 愛知県1部 | 緑FC | 2○1 |
12/12 | 愛知県1部 | FC DIVUNE | 0●1 |
12/19 | 愛知県1部 | FC Toyoake | 0●4 |
1/11 | 愛知県1部 | 刈谷JY B | 0●7 |
2019年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/29 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 0●1 |
10/5 | 愛知県1部 | 緑FC | 1●2 |
10/14 | 愛知県1部 | 高浜FC | 0∆0 |
11/4 | 愛知県1部 | SC豊田 | 0●8 |
11/23 | 愛知県1部 | 刈谷JY B | 0●3 |
12/8 | 愛知県1部 | 東海スポーツ | 1●6 |
12/14 | 愛知県1部 | シルフィードFC | 0●6 |
1/11 | 愛知県1部 | 瀬戸FC | 3○1 |
2/1 | 愛知県1部 | FC Toyoake | 0●5 |
2/11 | 愛知県1部 | Nagoya SS | 1●3 |
2/22 | 愛知県1部 | WyvernFC刈谷 | 0●2 |
2018年度
日付 | DIVISION | 対戦チーム | 結果 |
9/17 | 愛知県1部 | FC豊川 | 1●3 |
9/29 | 愛知県1部 | 愛知FC一宮 | 1∆1 |
10/7 | 愛知県1部 | 刈谷JY B | 0●5 |
11/4 | 愛知県1部 | 高浜FC | 2○1 |
11/23 | 愛知県1部 | FC Toyoake | 0●3 |
12/1 | 愛知県1部 | SC豊田 | 1●4 |
12/16 | 愛知県1部 | VIDA FCホッツ | 3○2 |
1/14 | 愛知県1部 | 尾張FC | 0●9 |
2/3 | 愛知県1部 | フェルボール小牧 | 2○1 |
2/9 | 愛知県1部 | 瀬戸FC | 1●2 |
2/16 | 愛知県1部 | シルフィードFC | 0●2 |
過去の記録
年度 | FINAL DIVISION | 通算戦績 | 最終順位 |
2017 | 愛知県1部 | 3勝2分4敗 | |
2016 | 愛知県1部 | 3勝2分4敗 | |
2015 | 愛知県1部 | 4勝7敗 | |
2014 | 愛知県1部 | 4勝2分3敗 |
主な大会実績
日本クラブユースサッカー選手権
2012年度 東海大会出場
2011年度 東海大会出場
2010年度 全国大会出場
2005年度 全国大会出場
2004年度 全国大会出場
2000年度 全国大会出場
高円宮杯全日本ユースサッカー選手権
2015年度 愛知県大会準優勝
2013年度 東海大会出場
2012年度 愛知県大会ベスト8
2011年度 東海大会出場
2010年度 全国大会出場
2005年度 全国大会ベスト16
2004年度 全国大会ベスト16
2002年度 全国大会ベスト8
2000年度 全国大会第3位